NÓI CHUYỆN, GỌI ĐIỆN VỚI KINH DOANH QUA ZALO CHAT
★ Mr Hải: 09.7979.8389 ★ Mrs Hoàn: 093.212.1967
★ Mrs Hợp: 098.235.9917
Cáp quang 12FO Indoor SingleMode CommScope P/N: 760004184
(Liên hệ để có giá tốt nhất !)
✓ Tình trạng: Có hàng (tại Hà Nội và có ship Toàn Quốc)
★ Hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng kém chất lượng.
Hà Nội / Toàn Quốc: 09.3333.1289
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
Mô tả
Phân loại sản phẩm
| Sẵn có trong khu vực | Châu Á | Úc/New Zealand | EMEA | Mỹ Latinh | Bắc Mỹ |
| Danh mục đầu tư | CommScope® |
| Loại sản phẩm | Fiber indoor/outdoor cable |
Thông số kỹ thuật chung
| Loại cáp | Phân bổ |
| Loại xây dựng | Không có đồ trang bị |
| Loại sợi, số lượng | 12 |
| Màu áo khoác | Màu đen |
| Tổng số sợi | 12 |
Kích thước
| Đường kính trên áo khoác | 7.2 mm | 0.283 in |
Thông số kỹ thuật cơ
| Bán kính uốn tối thiểu, được tải | 108 mm | 4.252 in |
| Bán kính uốn tối thiểu, không tải | 72 mm | 2.835 in |
| Tải trọng kéo, dài hạn, tối đa | 400 N | 89.924 lbf |
| Tải trọng kéo, ngắn hạn, tối đa | 1335 N | 300.120 lbf |
| Nén | 22 N/mm | 125.623 lb/in |
| Phương pháp kiểm tra nén | FOTP-41 | IEC 60794-1 E3 |
| Uốn cong | 100 chu kỳ |
| Phương pháp kiểm tra Flex | FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 |
| Va chạm | 5.88 N-m | 52.042 in lb |
| Phương pháp kiểm tra tác động | FOTP-25 | IEC 60794-1 E4 |
| Sự căng thẳng | Xem tải trọng kéo dài và ngắn hạn |
| Phương pháp kiểm tra căng thẳng | FOTP-33 | IEC 60794-1 E1 |
| Xoắn | 10 cycles |
| Phương pháp kiểm tra xoắn | FOTP-85 | IEC 60794-1 E7 |
| Tăng dọc, tối đa | 500 m | 1640.42 ft |
Thông số kỹ thuật quang học
| Loại sợi | G.652.D and G.657.A1 , TeraSPEED® | G.652.D and G.657.A1, TeraSPEED® |
Thông số kỹ thuật môi trường
| Nhiệt độ lắp đặt | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C to +75 °C (-40 °F to +167 °F) |
| Tiêu chuẩn trình độ cáp | ANSI/ICEA S-104-696 | EN 187105 | Telcordia GR-20 (thâm nhập nước) | Telcordia GR-409 |
| Hiệu suất lửa EN50575 CPR Cáp Euroclass | Dca |
| Xếp hạng khói EN50575 CPR Cáp Euroclass | s1a |
| xếp hạng giọt bắn EN50575 CPR Cáp Euroclass | d1 |
| Xếp hạng axit EN50575 CPR Cáp Euroclass | a2 |
| Không gian môi trường | Khói thấp Halogen (LSZH) | Ống đứng |
| Danh sách kiểm tra ngọn lửa | NEC OFNR-ST1 (ETL) và (ETL) |
| Phương pháp kiểm tra ngọn lửa | IEC 60332-3 | IEC 60754-2 | IEC 61034-2 | IEEE 383 | UL 1666 | UL 1685 |
| Áo khoác chống tia cực tím | UV ổn định |
| Khả năng chống nước | 24 h |
| Phương pháp kiểm tra độ cân bằng nước | FOTP-82 | IEC 60794-1 F5 |
Thông số kỹ thuật kiểm tra môi trường2889
| Phương pháp kiểm tra đóng băng cáp | IEC 60794-1 F15 |
| Tuổi thọ chịu nhiệt | -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F) |
| Phương pháp kiểm tra tuổi thọ chịu nhiệtg | IEC 60794-1 F9 |
| Uốn cong cao thấp | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| Phương pháp kiểm tra uốn cao thấp | FOTP-37 | IEC 60794-1 E11 |
| Chu kỳ nhiệt độ | -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) |
| Phương pháp kiểm tra chu kỳ nhiệt độ | FOTP-3 | IEC 60794-1 F1 |
Bao bì và trọng lượng
| Trọng lượng cáp | 49 kg/km | 32.926 lb/kft |
Thông tin bổ sung
| Hãng | COMMSCOPE |
|---|




